Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS
Порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся определяются вузом в соответствии с его академической политикой и установленной балльно-рейтинговой буквенной системой оценки учета учебных достижений обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс) согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
Учебные достижения обучающихся по языкам (казахскому, иностранному, русскому) оцениваются в соответствии с балльно-рейтинговой буквенной системой оценивания учебных достижений обучающихся по иностранным языкам в соответствии с уровневой моделью и переводом в ECTS (иситиэс) и традиционную шкалу согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
Уровень и описание владения языка соответствуют общеевропейской компетенции (далее - ОЕК) владения иностранным языком (А1, А2, В1, В2, С1, С2).
Учебные достижения обучающихся по языкам (казахскому, иностранному, русскому) оцениваются в соответствии с балльно-рейтинговой буквенной системой оценивания учебных достижений обучающихся по иностранным языкам в соответствии с уровневой моделью и переводом в ECTS (иситиэс) и традиционную шкалу согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
Уровень и описание владения языка соответствуют общеевропейской компетенции (далее - ОЕК) владения иностранным языком (А1, А2, В1, В2, С1, С2).
Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Баллы (%-ное содержание) | Оценка по традиционной системе |
А | 4,0 | 95-100 | Отлично |
А- | 3,67 | 90-94 | |
В+ | 3,33 | 85-89 | Хорошо |
В | 3,0 | 80-84 | |
В- | 2,67 | 75-79 | |
С+ | 2,33 | 70-74 | |
С | 2,0 | 65-69 | Удовлетворительно |
С- | 1,67 | 60-64 | |
D+ | 1,33 | 55-59 | |
D- | 1,0 | 50-54 | |
FX | 0,5 | 25-49 | Неудовлетворительно |
F | 0 | 0-24 |
Балльно-рейтинговая буквенная система оценивания учебных достижений, обучающихся по иностранным языкам в соответствии с уровневой моделью и переводом в ECTS и традиционную шкалу оценок
Уровень и описание владения языка по общеевропейской компетенции (далее- ОЕК) | Оценка по буквенной системе | Оценка по ECTS (иситиэс) | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Традиционная шкала оценок |
А1 | А | А | 4,0 | 95-100 | Отлично |
А- | 3,67 | 90-94 | |||
В+ | В | 3,33 | 85-89 | Хорошо | |
В | С | 3,0 | 80-84 | Хорошо | |
В- | 2,67 | 75-79 | |||
С+ | 2,33 | 70-74 | |||
С | D | 2,0 | 65-69 | Удовлетворительно | |
С- | 1,67 | 60-64 | |||
D+ | 1,33 | 55-59 | |||
D | E | 1,0 | 50-54 | Удовлетворительно | |
F | FX, F | 0 | 0-49 | Неудовлетворительно | |
Уровень и описание владения языка по ОЕК | Оценка по буквенной системе | Оценка по ECTS (иситиэс) | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Традиционная шкала оценок |
А2 | А | А | 4,0 | 95-100 | Отлично |
А- | 3,67 | 90-94 | |||
В+ | В | 3,33 | 85-89 | Хорошо | |
В | С | 3,0 | 80-84 | Хорошо | |
В- | 2,67 | 75-79 | |||
С+ | 2,33 | 70-74 | |||
С | D | 2,0 | 65-69 | Удовлетворительно | |
С- | 1,67 | 60-64 | |||
D+ | 1,33 | 55-59 | |||
D | E | 1,0 | 50-54 | Удовлетворительно | |
F | FX, F | 0 | 0-49 | Неудовлетворительно | |
Уровень и описание владения языка по ОЕК | Оценка по буквенной системе | Оценка по ECTS (иситиэс) | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Традиционная шкала оценок |
В1 | А | А | 4,0 | 95-100 | Отлично |
А- | 3,67 | 90-94 | |||
В+ | В | 3,33 | 85-89 | Хорошо | |
В | С | 3,0 | 80-84 | Хорошо | |
В- | 2,67 | 75-79 | |||
С+ | 2,33 | 70-74 | |||
С | D | 2,0 | 65-69 | Удовлетворительно | |
С- | 1,67 | 60-64 | |||
D+ | 1,33 | 55-59 | |||
D | E | 1,0 | 50-54 | Удовлетворительно | |
F | FX, F | 0 | 0-49 | Неудовлетворительно | |
Уровень и описание владения языка по ОЕК | Оценка по буквенной системе | Оценка по ECTS (иситиэс) | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Традиционная шкала оценок |
В2 | А | А | 4,0 | 95-100 | Отлично |
А- | 3,67 | 90-94 | |||
В+ | В | 3,33 | 85-89 | Хорошо | |
В | С | 3,0 | 80-84 | Хорошо | |
В- | 2,67 | 75-79 | |||
С+ | 2,33 | 70-74 | |||
С | D | 2,0 | 65-69 | Удовлетворительно | |
С- | 1,67 | 60-64 | |||
D+ | 1,33 | 55-59 | |||
D | E | 1,0 | 50-54 | Удовлетворительно | |
F | FX, F | 0 | 0-49 | Неудовлетворительно | |
Уровень и описание владения языка по ОЕК | Оценка по буквенной системе | Оценка по ECTS (иситиэс) | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Традиционная шкала оценок |
С1 | А | А | 4,0 | 95-100 | Отлично |
А- | 3,67 | 90-94 | |||
В+ | В | 3,33 | 85-89 | Хорошо | |
В | С | 3,0 | 80-84 | Хорошо | |
В- | 2,67 | 75-79 | |||
С+ | 2,33 | 70-74 | |||
С | D | 2,0 | 65-69 | Удовлетворительно | |
С- | 1,67 | 60-64 | |||
D+ | 1,33 | 55-59 | |||
D | E | 1,0 | 50-54 | Удовлетворительно | |
F | FX, F | 0 | 0-49 | Неудовлетворительно | |
Уровень и описание владения языка по ОЕК | Оценка по буквенной системе | Оценка по ECTS (иситиэс) | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Традиционная шкала оценок |
С2 |
А | А | 4,0 | 95-100 | Отлично |
А- | 3,67 | 90-94 | |||
В+ | В | 3,33 | 85-89 | Хорошо | |
В | С | 3,0 | 80-84 | Хорошо | |
В- | 2,67 | 75-79 | |||
С+ | 2,33 | 70-74 | |||
С | D | 2,0 | 65-69 | Удовлетворительно | |
С- | 1,67 | 60-64 | |||
D+ | 1,33 | 55-59 | |||
D | E | 1,0 | 50-54 | Удовлетворительно | |
F | FX, F | 0 | 0-49 | Неудовлетворительно |